加入收藏    |   设为首页  |  品质赢天下
产品中心
+ 不锈钢丝绳
+ 镀锌钢丝绳
+ 车用操纵用钢丝绳
+ 不锈钢丝
+ 钢丝绳结构参数表
联系我们
地址:苏州市吴江区菀坪镇同安东路43号
电话:0512-63456869
传真:0512-63436869
E-mail:gm@yuekuo.net
您的位置:首页 > 产品中心 > 钢丝绳结构参数表
结构:6x7+FC,6X7+IWS(7x7)

详细说明

直径 理论重量 抗拉强度 最小破断拉力
mm kg/100m ( N/mm² ) kN
FC IWS FC IWS
0.36 - 0.053 1870 - 0.092
0.45 - 0.083 1870 - 0.144
0.5 - 0.103 1870 - 0.178
0.6 - 0.148 1870 - 0.256
0.8 - 0.262 1870 - 0.455
1.0 - 0.410 1770 - 0.672
1.2 - 0.583 1770 - 0.968
1.5 0.81 0.92 1770 - 1.51
1.8 1.17 1.33 1770 - 2.18
2.0 1.44 1.60 1770 2.35 2.69
2.5 2.25 2.50 1770 3.67 4.20
3.0 3.24 3.60 1770 5.29 5.71
4.0 5.76 6.40 1570 9.41 10.20
5.0 9.00 10.00 1570 14.7 15.90
6.0 13.0 14.4 1570 21.1 22.90
8.0 23.0 25.6 1570 33.4 40.00
10.0 36.0 40.0 1570 52.2 56.30
12.0 51.8 57.6 1470 75.1 81.10
16.0 92.2 102.4 1170 134.0 144.00
18.0 116.6 129.6 1070 169.0 183.00
20.0 144.0 160.0 1070 209.0 225.00

【返回】


上一条: 结构:6X19+FC,6X19+IWS(7X19)
下一条: 结构:1X37
 
版权所有:苏州越阔金属制品有限公司   地址:苏州市吴江区菀坪镇同安东路43号
电话:0512-63456869   您是第 位访客
网站建设:中宇网络
建站热线:0512-63025335